| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
La Pergola (Roma - RM) (Heinz Beck) | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 5 | | |
Le Calandre (Rubano - PD) (Massimiliano Alajmo) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
Dal Pescatore (Canneto sull'Oglio - MN) (Nadia e Giovanni Santini) | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | | 7 | 7 | 9 | 11 | | |
Enoteca Pinchiorri (Firenze - FI) (Italo Bassi e Riccardo Monco, dal 2016 Riccardo Monco) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 7 | 9 | | |
Gambero Rosso (San Vincenzo - LI) (Fulvio Pierangelini) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | |
Perbellini (Isola Rizza - VR) dal 2015 Casa Perbellini (Verona - VR) (Giancarlo Perbellini) | 20 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 17 | 18 | 18 | | | 29 | 18 | 19 | | |
Don Alfonso 1890 (Massa Lubrense - NA) (Alfonso ed Ernesto Iaccarino) | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 19 | 20 | | 22 | 17 | 13 | 17 | | |
Miramonto l'Altro (Concesio - BS) (Philippe Léveillé) | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 23 | | 26 | 27 | 23 | 24 | | |
Cracco/ Peck dal 2008 Cracco (Milano - MI) (Carlo Cracco) | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 13 | 16 | | 25 | 26 | 25 | 35 | | |
Al Sorriso (Soriso - NO) (Luisa Lavazza) | 8 | 10 | 10 | 11 | 24 | 242 | 138 | 163 | 247 | | 300 | 326 | 321 | 357 | | |
San Domenico (Imola - BO) (Valentino Mercatilli) | 9 | 11 | 13 | 16 | 15 | 20 | 26 | 29 | 170 | | 46 | 49 | 231 | 67 | | |
Lorenzo (Forte dei Marmi - LU) (Gioacchino Pontrelli)
| 16 | 12 | 18 | 19 | 17 | 28 | 135 | 158 | 174 | | 234 | 40 | 35 | 45 | | |
La Frasca (Castrocaro Terme - BO), dal 2009 (Cervia - RA) (Marco Cavallucci) | 9 | 13 | 15 | 17 | 45 | 110 | 155 | 357 | 253 | | | | | | | |
Antica Osteria del Teatro (Piacenza - PC) (Filippo Chiappini Dattilo) | 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | 104 | 43 | 39 | | 74 | 227 | | | | |
Da Caino (Manciano - GR) (Valeria Piccini) | 11 | 15 | 14 | 18 | 21 | 13 | 18 | 26 | 30 | | 30 | 34 | 32 | 29 | | |
Il Luogo di Aimo e Nadia (Milano - MI) (Aimo e Nadia Moroni, Alessandro Negrini e Fabio Pisani) | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 22 | 25 | 29 | | 31 | 32 | 35 | 39 | | |
Flipot (Torre Pellice - TO) (Walter Eynard) | 11 | 17 | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | |
Arnolfo (Colle Val d'Elsa - SI) (Arnolfo Trovato) | 14 | 17 | 21 | 24 | 26 | 107 | 37 | 40 | 45 | | 49 | 50 | 46 | 250 | | |
Vissani (Baschi - TR) (Gianfranco Vissani) | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 8 | 8 | 9 | 12 | | |
L'Albereta di Gualtiero Marchesi (Erbusco - BS) (Gualtiero Marchesi) | 18 | 20 | 24 | 26 | 86 | 343 | 260 | 277 | 295 | | | | | | | |
Uliassi (Senigallia - AN) (Mauro Uliassi) | 25 | 22 | 11 | 13 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | | 13 | 10 | 7 | 6 | | |
Duomo (Ragusa - RG) (Ciccio Sultano) | 73 | 49 | 20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | | 19 | 19 | 13 | 12 | | |
Osteria Francescana (Modena - MO) (Massimo Bottura) | 43 | 30 | 26 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
Combal.Zero (Rivoli - TO) (Davide Scabin) | 38 | 24 | 23 | 21 | 5 | 75 | 8 | 10 | 9 | | 13 | 24 | 30 | 33 | | |
Il Rigoletto (Reggiolo - RE) (Gianni D'Amato) | 47 | 47 | 30 | 34 | 16 | 23 | 30 | 32 | 178 | | | | | | | |
Paolo e Barbara (Sanremo - IM) (Paolo Masieri) | 25 | 27 | 25 | 25 | 17 | 105 | 141 | 46 | 73 | | 315 | 233 | 324 | 352 | | |
Torre del Saracino (Vico Equense - NA) (Gennaro Esposito) | 57 | 34 | 32 | 29 | 19 | 7 | 13 | 14 | 17 | | 17 | 16 | 18 | 17 | | |
La Madia (Licata - AG) (Pino Cuttaia) | 438 | 406 | 410 | 368 | 38 | 9 | 12 | 12 | 11 | | 12 | 13 | 12 | 12 | | |
Madonnina del Pescatore (Senigallia - AN) (Moreno Cedroni) | 27 | 26 | 22 | 23 | 23 | 14 | 18 | 14 | 15 | | 15 | 14 | 20 | 23 | | |
Reale (Rivosondoli - AQ), dal 2011 (Castel di Sangro - AQ) (Niko Romito) | 328 | 178 | 96 | 71 | 36 | 14 | 9 | 8 | 8 | | 5 | 5 | 4 | 1 | | |
La Peca (Lonigo (VI) (Nicola Portinari) | 62 | 52 | 50 | 46 | 37 | 19 | 24 | 22 | 22 | | 18 | 19 | 17 | 19 | | |
Piazza Duomo (Alba - CN) (Enrico Crippa) | | 561 | 82 | 48 | 31 | 79 | 9 | 7 | 5 | | 4 | 4 | 2 | 3 | | |
Villa Crespi (Orta San Giulio - NO) (Antonino Cannavacciuolo) | 73 | 54 | 36 | 32 | 25 | 76 | 11 | 11 | 1 | | 8 | 8 | 6 | 9 | | |
Da Vittorio (Bergamo), dal 2006 (Brusaporto - BG) (Enrico Cerea) | 30 | 31 | 28 | 28 | 26 | 93 | 16 | 24 | 13 | | 10 | 10 | 11 | 6 | | |
Trussardi alla Scala (Milano - MI) (Andrea Berton, dal 2013 Luigi Taglienti, dal 2015 Roberto Conti) | | | 479 | 109 | 55 | 21 | 18 | 14 | 256 | | 291 | 246 | 375 | 346 | | |
St. Hubertus (Badia - BZ) (Norbert Niederkofler) | 36 | 35 | 29 | 31 | 50 | 26 | 25 | 20 | 19 | | 11 | 12 | 13 | 6 | | |
Il Pellicano (Monte Argentario - GR) (Antonio Guida, dal 2015 Sebastiano Lombardi) | 506 | 408 | 161 | 148 | 100 | 101 | 131 | 20 | 21 | | 362 | 102 | 118 | 357 | | |
Devero H. (Cavenago di Brianza - MB) (Enrico Bartolini)
|
|
|
|
|
| 31
| 47
| 47
| 39
|
| 16
| 14
|
|
|
|
|
La Trota (Rivodutri - RI) (Sandro e Maurizio Serva)
|
| 147
| 123
| 431
| 236
| 119
| 140
| 161
| 168
|
| 20
| 18
| 20
| 21
|
|
|
Agli Amici (Udine - UD) (Emanuele Scarello)
|
| 110
| 84
| 84
| 68
| 39
| 55
| 41
| 26
|
| 24
| 19
| 23
| 24
|
|
|
Taverna Estia (Brusciano - NA) (Francesco Sposito)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22
| 13
| 12
|
|
|
Il Pagliaccio (Roma - RM) (Antony Genovese)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25
| 16
|
|
|