| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
Vissani (Baschi - TR) (Gianfranco Vissani) | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 8 | 8 | 9 | 12 | | |
Il Postale (Città di Castello -PG) (Marco Bistarelli) | 107 | 84 | 83 | 80 | 76 | 129 | 182 | 78 | 73 | | | | | | | |
La Bastiglia (Spello - PG) (Marco Gubbiotti) dal 2012 nuovo Chef | 107 | 10 | 84 | 87 | 63 | 136 | 160 | 193 | | | | | | | | |
Villa Roncalli (Foligno - PG) (Maria Luisa Scolastra) | 156 | 144 | 175 | 330 | 374 | 125 | 264 | 285 | 191 | | | 558 | 426 | 488 | | |
I Sette Consoli (Orvieto - TR) (Anna Simoncini) | 281 | 286 | 330 | 359 | 419 | 382 | 430 | 329 | 340 | | 365 | 376 | 375 | 417 | | |
Taverna del Lupo (Gubbio - PG) (Claudio Ramacci) | 331 | 336 | 402 | 407 | 436 | | | | | | | | | | | |
Le Melograne (Torgiano - PG) (Domenico D'Imperio), dal 2013 (Ciro D'Amico) | 380 | 374 | 379 | 403 | - | - | 445 | 454 | 347 | | | | | | | |
Il Cantico (Ferentillo - TR) (Renato Ialenti) | 288 | 389 | 407 | 420 | 427 | 279 | | | | | | | | | | |
Trippini (Baschi - TR) (Paolo Trippini) | 336 | 454 | 343 | 377 | 277 | 279 | - | 204 | 222 | | 259 | 246 | 250 | 287 | | |
Il Giglio d'Oro (Orvieto - TR) (Enzo Santoni) | 373 | 481 | 418 | 523 | 576 | | | | | | | | | | | |
Turandot (Perugia) (Massimo Infarinati) | | 506 | | | | | | | | | | | | | | |
Taverna del Pescatore (Trevi - PG) (Katia Menichelli) | 331 | 588 | | | | | | | | | | | | | | |
La Fornace di Mastro Giorgio (Gubbio - PG) (Giuseppe Rosati) | | | 310 | 341 | | | | | | | | | | | | |
Redibis (Bevagna - PG) (Antonio Falcone) | | | | 572 | - | - | 418 | | | | | | | | | |
Jasper (Perugia) (Stefano Ciavatti) | | | | | | 433 | | | | | | | | | | |
Vespasia dell'H.Palazzo Seneca (Norcia - PG) (Flavio Faedi), dal 2014 (Emanuele Mazzella) | | | | | | | 397 | | 201 | | 329 | 127 | 242 | 198 | | |
La Locanda del Prete (Gualdo Cattaneo - PG) (Riccardo Benvenuti) | | | | | | | | 489 | | | | | | | | |
L'Essenza dell'H.Alla Corte del Sole (Castiglione del Lago - PG)
| | | | | | | | | 551 | | | | | | | |
La Tenuta del Gallo (Amelia - TR) (Davide Aprile) | | | | | | | | | 572 | | | | | | | |
Eat Out del Relais Nun (Assisi - PG) (Nicolas Bonifacio)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 273
| 288
| 314
|
|
|
Locanda del Capitano (Montone - PG) (Giancarlo Polito)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 486
| 460
|
|
|
|
La Trattoria di Oscar (Bevagna - PG) (Filippo Artioli)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 426
| 488
|
|
|